![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
優(yōu)質(zhì)的選料:NXP主芯片,存儲(chǔ)器 ,PHY |
![]() |
高速10層PCB,電路穩(wěn)定尺寸 |
![]() |
高密度郵票孔封裝,接口牢固 節(jié)省連接器成本 |
![]() |
高保護(hù)屏蔽罩批量可定制標(biāo)簽, |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
140 PIN 郵票孔(1MM間距)提供豐富外設(shè)
功能全面的開發(fā)平臺(tái)—— —— MYD-Y6ULX-V2開發(fā)板 |
![]() |
|
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
引導(dǎo)程序 | U-boot | u-boot.imx引導(dǎo)啟動(dòng)程序 | YES |
Linux內(nèi)核 | Linux 4.1.15 | 基于官方mx_4.1.15_2.0.0_ga版本 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | USB Host | USB Host驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | USB OTG | USB OTG驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | I2C | I2C總線驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | Ethernet | 10/100Mbps以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | MMC | MMC/eMMC/TF卡存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | LCD | 顯示驅(qū)動(dòng),支持4.3寸和7寸液晶屏 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng) YES 應(yīng)用程序 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | Touch | 電容(FT5316),電阻觸摸 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | USART | 串口驅(qū)動(dòng) YES 應(yīng)用程序 | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | LED | GPIO LED驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | KEY | GPIO KEY驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | Audio | WM8904驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | CAN bus | CAN總線驅(qū)動(dòng) | YES |
類別 | 名稱 | 描述信息 | 源碼 |
---|---|---|---|
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | RS485 | RS485總線驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | Camera | OV2659驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | WiFi | USI WM-N-BM-02(BCM43362),使用MMC驅(qū)動(dòng) | YES |
設(shè)備驅(qū)動(dòng) | LTE模塊 | 僅支持移遠(yuǎn)EC20,使用USB驅(qū)動(dòng) | YES |
文件系統(tǒng) | Yotcto rootfs | 基于Yocto構(gòu)建帶Qt 5.6的文件系統(tǒng) | YES |
文件系統(tǒng) | Yotcto rootfs | 基于Yocto構(gòu)建終端型的通用文件系統(tǒng) | YES |
應(yīng)用程序 | GPIO KEY | GPIO按鍵指示例程 | YES |
應(yīng)用程序 | GPIO LED | 按鍵指示燈例程 | YES |
應(yīng)用程序 | NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES |
應(yīng)用程序 | RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘例程 | YES |
應(yīng)用程序 | RS232 | RS232例程 | YES |
應(yīng)用程序 | Audio | Audio例程 | YES |
應(yīng)用程序 | LCD | 顯示屏例程 | YES |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Linaro GCC 4.9 Hardfloat | BINARY |
編譯工具鏈 | Cross compiler | Yocto GCC 5.3 Hardfloat | BINARY |
米爾提供如下標(biāo)準(zhǔn)配置的開發(fā)板 :
型號(hào) | 芯片配置 | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ)器 | WIFI功能 | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|---|
MYD-Y6ULY2-256N256D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A | 256M DDR | 256M Nand Flash | √ | 商業(yè)級(jí)0~70℃ |
MYD-Y6ULY2-4E512D-50-C | MCIMX6Y2DVM05A | 512M DDR | 4GB eMMC | WIFI與EMMC復(fù)用SDIO | 商業(yè)級(jí)0~70℃ |
MYD-Y6ULG2-256N256D-50-I | MCIMX6G2CVM05A | 256M DDR | 256M Nand Flash | √ | 工業(yè)級(jí)-40~85℃ |
MYD-Y6ULY2-256N256D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A | 256M DDR | 256M Nand Flash | √ | 工業(yè)級(jí)-40~85℃ |
MYD-Y6ULY2-4E512D-50-I | MCIMX6Y2CVM05A | 512M DDR | 4GB eMMC | WIFI與EMMC復(fù)用SDIO | 工業(yè)級(jí)-40~85℃ |
開發(fā)板包裝清單 :
名稱 | 數(shù)量 |
---|---|
開發(fā)板 | 1塊 |
12V直流電源 | 1套 |
USB線 | 1根 |
網(wǎng)線 | 1根 |
4G天線 | 1根 |
WIFI天線 | 1根 |